top of page
Magnetron Tube Spec Sheet
We supply industrial magnetron tubes ranging from 500 W up to 75 kW output power in the standard 2450 MHz and 915 MHz microwave bands. Many magnetron types are kept in stock for immediate delivery, and we can cross-reference or retrofit solutions for older and obsolete magnetron models. Below is a partial listing of magnetron tubes we offer, including their output power and frequency:
Tube Type | Power Output (Kw) | Frequency (Mhz) | Rebuilt |
|---|---|---|---|
2M137-IL | 1.26 | 2450 | No |
YJ1540 | 1.26 | 2450 | No |
2M107A-825 | 0.9 | 2450 | No |
2M131-04A | 1.5 | 2450 | No |
2M130-06 | 1.95 | 2450 | No |
2M13 | 5 | 2450 | No |
NL10259-1 | 1.45 | 2450 | No |
NL10250-2 | 2 | 2450 | No |
NL10230-6A | 3 | 2450 | No |
NL10230-1A | 3 | 2450 | No |
YJ1442C | 3 | 2450 | No |
E3327 | 6 | 2450 | No |
YJ1600 | 6 | 2450 | No |
075KW-896-R * | 75 | 896 | Yes |
075KW-915-R * | 75 | 915 | Yes |
bottom of page

